
Gabinete Game Factor CSG502 con Ventana RGB, Torre, ATX/Micro ATX/Mini-ITX, USB 2.0/3.0, sin Fuente, Negro
Factor de forma | Tower |
---|---|
Tipo | PC |
Materiales | Acrílico, Metal |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Ventana lateral | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | ![]() |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Ubicación de iluminación | Frente |
Altura máxima de la CPU más fresco | 14.5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35.5 cm |
Control remoto manual | ![]() |
Fácil de personalizar | ![]() |
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Parte trasera |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Peso y dimensiones
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
---|---|
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80,92 mm |
Ancho | 175 mm |
Profundidad | 408 mm |
Altura | 360 mm |
Peso | 3.5 kg |
Medios de almacenaje
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
---|