
GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX MB530P ARGB TG ATX MCB-B530P-KHNN-S01
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salida de audio | ![]() |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
Entrada de audio | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 469 mm |
Profundidad | 489 mm |
Peso | 8,55 kg |
Ancho | 229 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
Tempered glass panel(s) | ![]() |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Tipo | PC |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Juego |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | De plástico, Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |